Struktura akcjonariatu
Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Cajamarca Holland B.V.
Skład akcjonariatu
udział w kapitale zakładowym zapewniający taką samą liczbę głosów na WZA
Cajamarca Holland B.V. Posiada 10 242 726 akcji, stanowiące 42,69% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 42,69% ogólnej liczby i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Cajamarca Holland B.V. jest spółką prawa holenderskiego prowadzącą działalność deweloperską.
Jednostką dominującą Grupy najwyższego szczebla jest Israel Land Development Company Ltd. (z siedzibą w Tel Awiwie, w Izraelu), której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie.
Akcjonariusz | Liczba akcji (szt.) | Udział w kapitale (%) | Liczba głosów (szt.) | Udział w głosach (%) |
---|---|---|---|---|
Cajamarca Holland B.V. | 10 242 726 | 42,69 | 10 242 726 | 42,69 |
ILDC | 3 016 329 | 12,57 | 3 016 329 | 12,57 |
Thesinger Limited | 1 771 320 | 7,38 | 1 771 320 | 7,38 |
Allianz OFE | 1 713 881 | 7,14 | 1 713 881 | 7,14 |
Generali PTE | 1 591 360 | 6,63 | 1 591 360 | 6,63 |
Gracecup Trading Limited | 641 558 | 2,67 | 641 558 | 2,67 |
Miro Holdings Limited | 617 658 | 2,57 | 617 658 | 2,57 |
Shimshon Marfogel | 149 155 | 0,62 | 149 155 | 0,62 |
Oded Setter | 2 080 | 0,01 | 2 080 | 0,01 |
Pozostali | 4 248 915 | 17,72 | 4 248 915 | 17,72 |
Ogółem | 23 994 982 | 100,00 | 23 994 982 | 100,00 |
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy
23 994 982 akcji
11 440 000
Akcje serii A
3 654 379
Akcje serii B
3 018 876
Akcje serii C
1 607 000
Akcje serii D
1 653 384
Akcje serii E
2 621 343
Akcje serii E
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,25 zł.